Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal – PRLF (Litígio Zero)
Em 12/01/2023 foi publicada a Portaria Conjunta PGFN/RFB N° 1/2023, que estabelece condições para transação excepcional na cobrança da dívida em contencioso administrativo tributário no âmbito de Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e de pequeno valor no contencioso administrativo ou inscrito em dívida ativa da União.
A partir de 01/02/2023 os contribuintes que possuem dívidas correspondente a 60 (sessenta) salários-mínimos na data da adesão, ou seja, o valor de R$ 78.120,00 (setenta e oito mil e cento e vinte reais), relativos a tributos
dívidas tributárias em discussão no âmbito da DRJ (Delegacia da Receita Federal de Julgamento), do CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ou débitos de pequeno valor no contencioso administrativo ou inscritos em dívida ativa da União.
A adesão a transação poderá ser formalizada a partir do dia 01/02/2023 até às 19h do dia 31/05/2023, através de abertura de processo administrativo, os contribuintes poderão pagar seus débitos com desconto.
O limite de parcelas são de 12(doze) meses.
Lembrando que a SRF irá analisar o pedido de adesão a esta modalidade.
A intenção da RFB/PGFN é a presunção de boa-fé do contribuinte; concorrência leal entre os contribuintes; estímulo à autorregularização e conformidade fiscal, ao atendimento ao interesse público, efetivar o princípio constitucional da razoável duração dos processos no âmbito da Administração Tributária Federal, dentre outros.
E o seu principal objetivo é a adequação da cobrança dos créditos tributários de forma a equilibrar os interesses da União e dos contribuintes.
- Modalidades de Parcelamento:
- Classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação:
Redução de até 100% (cem por cento) do valor dos juros e das multas, observado o limite de até 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação, sendo:
- a) no mínimo, 30% (trinta por cento) do saldo devedor pago em dinheiro, em até 9 (nove) prestações mensais e sucessivas; e
- b) o restante com uso de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL apurados até 31 de dezembro de 2021; ou
II – se classificados com alta ou média perspectiva de recuperação, mediante pagamento de:
- a) no mínimo, 48% (quarenta e oito por cento) do valor consolidado dos créditos transacionados, em 9 (nove) prestações mensais e sucessivas; e
- b) o restante do saldo devedor com uso de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL apurados até 31 de dezembro de 2021.
O valor da entrada poderá ser pago em até 4 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, será equivalente a 4% (quatro por cento) do valor consolidado dos créditos transacionados, e o restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do valor dos juros e das multas, observado o limite de até:
I – 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação, em até 2 (duas) prestações mensais e sucessivas;
II – 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação, em até 8 (oito) prestações mensais e sucessivas;
Em caso de microempresa, empresa de pequeno porte, Santas Casas de Misericórdia, sociedades cooperativas e demais organizações da sociedade civil de que trata a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, ou instituições de ensino, os limites máximos de redução previstos nos incisos I e II serão, respectivamente, 70% (setenta por cento) e 55% (cinquenta e cinco por cento).
Ressaltamos que, o percentual efetivo de desconto observará a capacidade de pagamento do contribuinte.
Lembrando que, são considerados irrecuperáveis os créditos tributários em contencioso administrativo fiscal, no rito do Decreto nº 70.235/1972, há mais de 10 anos. Além disso, conforme o disposto no Capítulo II da Portaria PGFN nº 6.757/2022, serão considerados irrecuperáveis se, entre outros quesitos, os créditos estiverem inscritos em Dívida Ativa há mais de 15 anos e sem anotação atual de garantia ou suspensão de exigibilidade ou com exigibilidade suspensa por decisão judicial, nos termos do art. 151, IV ou V, da Lei nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), há mais de 10 anos.
- Das Modalidades de Transação no Contencioso de Pequeno Valor
Independente da capacidade de pagamento do contribuinte ou classificação da dívida, os créditos com valor de até 60 (sessenta) salários-mínimos que tenham como sujeito passivo pessoa natural, microempresa ou empresa de pequeno porte poderão ser negociados no âmbito do PRLF mediante pagamento, a título de entrada, de valor equivalente a 4% (quatro por cento) do valor consolidado dos créditos transacionados, pagos em até 4 (quatro) prestações mensais e sucessivas, e o restante pago:
I – em até 2 (dois) meses, com redução de 50% (cinquenta por cento), inclusive o montante principal do crédito; ou
II – em até 8 (oito) meses, com redução de 40% (quarenta por cento), inclusive o montante principal do crédito.
Lembrando que, aplica-se também aos créditos inscritos na dívida ativa da União há mais de 1 (um) ano.
Nas modalidades de transação no contencioso administrativo fiscal, poderão ser incluídos débitos constituídos cujo vencimento da multa de ofício tenha ocorrido antes da publicação da Portaria, ou seja, anterior ao dia 12/01/2023.
O valor mínimo das parcelas, são:
– R$ 100,00 (cem reais) para a pessoa física;
– R$ 300,00 (trezentos reais) para a microempresa ou a empresa de pequeno porte;
– R$ 500,00 (quinhentos reais) para pessoa jurídica.
Obs: O valor de cada prestação, inclusive da parcela mínima, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Ficam vedadas, implicando na rescisão da transação:
I – A não quitação integral dos valores devidos a título de entrada, independentemente de intimação do contribuinte, implica no cancelamento do pedido de transação;
II – o descumprimento das condições, das cláusulas, das obrigações previstas;
III – o não pagamento de três prestações consecutivas ou alternadas do saldo devedor negociado nos termos do acordo celebrado;
IV- a constatação, pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, de ato tendente ao esvaziamento patrimonial do contribuinte como forma de fraudar o cumprimento da transação, ainda que realizado anteriormente a sua celebração;
V – a decretação de falência ou de extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica transigente; ou
VI – a inobservância de quaisquer disposições previstas na Lei de regência da transação.
O cancelamento ou rescisão da transação implicará o afastamento dos benefícios concedidos e a cobrança integral das dívidas, deduzidos os valores pagos.
Esta modalidade NÃO se aplica aos créditos apurados na forma do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.
Departamento Jurídico
Tabela 4.3.10 – Produtos Sujeitos a Alíquotas Diferenciadas: Incidência Monofásica e por Pauta (Bebidas Frias) – CST 02 e 04
Código | Descrição do Produto | NCM | Alíquotas PIS % | Alíquotas COFINS % | Início de Escrituração Mês/Ano | Término de Escrituração Mês/Ano | |
– | REVENDA PRODUTO MONOFÁSICO OU POR PAUTA (Bebidas Frias) | ||||||
001 | Revenda de combustíveis – Alíquota zero | 0,00 | 0,00 | 01/2013 | |||
002 | Revenda de fármacos e perfumarias – Alíquota zero | 0,00 | 0,00 | 01/2013 | |||
003 | Revenda de veículos, maquinas e autopeças – Alíquota zero | 0,00 | 0,00 | 01/2013 | |||
004 | Revenda de bebidas frias – Alíquota zero. OBS: A revenda a alíquota zero por PJ varejistas, nos termos do art. 28 da Lei 13.097/2015, deve ser escriturada com o código 918 da Tabela 4.3.13. | 0,00 | 0,00 | 01/2013 | 30/04/2015 | ||
499 | Revenda de bebidas frias – Alíquota zero | – | 0,00 | 0,00 | 01/2011 | 31/01/2013 | |
100 | COMBUSTÍVEIS | ||||||
101 | Gasolinas, Exceto Gasolina de Aviação | 2710.11.59 | 5,08 | 23,44 | 01/2011 | 31/12/2011 | |
101 | Gasolinas, Exceto Gasolina de Aviação | 2710.12.59 | 5,08 | 23,44 | 01/2012 | ||
102 | Óleo Diesel | 2710.19.21 | 4,21 | 19,42 | 01/2011 | ||
103 | Gás Liqüefeito de Petróleo – GLP | 2711.19.10 | 10,20 | 47,40 | 01/2011 | ||
104 | Querosene de Aviação | 2710.19.11 | 5,00 | 23,20 | 01/2011 | ||
105 | Correntes Destinadas à Formulação de Gasolinas | – | 5,08 | 23,44 | 01/2011 | ||
106 | Correntes Destinadas à Formulação de Óleo Diesel | – | 4,21 | 19,42 | 01/2011 | ||
107 | Nafta Petroquímica Destinada à Formulação de Gasolina ou de Óleo Diesel | – | 5,08 | 23,44 | 01/2011 | ||
108 | Nafta Petroquímica Destinada à Formulação Exclusivamente de Óleo Diesel | – | 4,21 | 19,42 | 01/2011 | ||
109 | Biodiesel | 3824.90.29 3824.90.29 Ex 01 | 6,15 | 28,32 | 01/2011 | 31/12/2011 | |
109 | Biodiesel | 3826.00.00 3826.00.00Ex 01 | 6,15 | 28,32 | 01/2012 | ||
112 | Álcool, Inclusive para Fins Carburantes – Venda por Produtor ou Importador. | 2207.10.00 2207.20.10 2208.90.00 Ex 01 | 1,50 | 6,90 | 01/2011 | 09/2011 | |
112 | Álcool, Inclusive para Fins Carburantes – Venda por Produtor ou Importador. | 2207.10 2207.20.1 2208.90.00 Ex 01 | 1,50 | 6,90 | 10/2011 | ||
113 | Álcool, Inclusive para Fins Carburantes – Venda por Distribuidor ou Comerciante Não Varejista. | 2207.10.00 2207.20.10 2208.90.00 Ex 01 | 3,75 | 17,25 | 01/2011 | 09/2011 | |
113 | Álcool, Inclusive para Fins Carburantes – Venda por Distribuidor ou Comerciante Não Varejista. | 2207.10 2207.20.1 2208.90.00 Ex 01 | 3,75 | 17,25 | 10/2011 | ||
117 | Álcool, Inclusive para Fins Carburantes – Venda efetuada diretamente do produtor ou do importador para as pessoas jurídicas de que tratam os incisos II e III do caput do art. 68-B da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 | 2207.10.00 2207.20.10 2208.90.00 Ex 01 | 5,25 | 24,15 | 01/12/2021 | ||
150 | Nafta Petroquímica Destinada às Centrais Petroquímicas | – | 1,00 | 4,60 | 01/2011 | 17/09/2012 | |
150 | Nafta Petroquímica e Condensado Destinados às Centrais Petroquímicas | – | 1,00 | 4,60 | 18/09/2012 | 07/05/2013 | |
150 | Nafta Petroquímica e Condensado Destinados às Centrais Petroquímicas | – | 0,18 | 0,82 | 08/05/2013 | 31/12/2015 | |
150 | Nafta Petroquímica e Condensado Destinados às Centrais Petroquímicas | – | 1,11 | 5,02 | 01/01/2016 | 08/03/2016 | |
150 | Nafta Petroquímica e Condensado Destinados às Centrais Petroquímicas | – | 0,54 | 2,46 | 09/03/2016 | 31/12/2016 | |
150 | Nafta Petroquímica e Condensado Destinados às Centrais Petroquímicas | – | 0,90 | 4,10 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
151 | Etano, Propano, Butano e Correntes Gasosas de Refinaria – HLR – Hidrocarbonetos Leves de Refino Destinados à Produção de Eteno e Propeno | – | 1,00 | 4,60 | 01/2011 | 07/05/2013 | |
151 | Etano, Propano, Butano e Correntes Gasosas de Refinaria – HLR – Hidrocarbonetos Leves de Refino Destinados à Produção de Eteno, Propeno, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno e paraxileno | – | 0,18 | 0,82 | 08/05/2013 | 31/12/2015 | |
151 | Etano, Propano, Butano e Correntes Gasosas de Refinaria – HLR – Hidrocarbonetos Leves de Refino Destinados à Produção de Eteno, Propeno, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno e paraxileno | – | 1,11 | 5,02 | 01/01/2016 | 08/03/2016 | |
151 | Etano, Propano, Butano e Correntes Gasosas de Refinaria – HLR – Hidrocarbonetos Leves de Refino Destinados à Produção de Eteno, Propeno, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno e paraxileno | – | 0,54 | 2,46 | 09/03/2016 | 31/12/2016 | |
151 | Etano, Propano, Butano e Correntes Gasosas de Refinaria – HLR – Hidrocarbonetos Leves de Refino Destinados à Produção de Eteno, Propeno, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno e paraxileno | – | 0,90 | 4,10 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
152 | Eteno, propeno, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno e paraxileno para indústrias químicas para serem utilizados como insumo produtivo | 0,18 | 0,82 | 08/05/2013 | 31/12/2015 | ||
152 | Eteno, propeno, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno e paraxileno para indústrias químicas para serem utilizados como insumo produtivo | 1,11 | 5,02 | 01/01/2016 | 08/03/2016 | ||
152 | Eteno, propeno, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno e paraxileno para indústrias químicas para serem utilizados como insumo produtivo | 0,54 | 2,46 | 09/03/2016 | 31/12/2016 | ||
152 | Eteno, propeno, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno e paraxileno para indústrias químicas para serem utilizados como insumo produtivo | 0,90 | 4,10 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
199 | Revenda de combustíveis – Alíquota zero | – | 0,00 | 0,00 | 01/2011 | 31/01/2013 | |
200 | FÁRMACOS E PERFUMARIAS | ||||||
201 | Produtos Farmacêuticos | 1 – Posições: 30.01, 30.03 (exceto no código 3003.90.56), 30.04 (exceto no código 3004.90.46); 2 – Itens: 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2; e 3 – Códigos: 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00. | 2,10 | 9,90 | 01/2011 | ||
202 | Produtos de Perfumaria, de Toucador ou de Higiene Pessoal. | 1 – Posições: 33.03 a 33.07; 2- Códigos: 3401.11.90, 3401.20.10 e 96.03.21.00. | 2,20 | 10,30 | 01/2011 | 07/03/2013 | |
202 | Produtos de Perfumaria, de Toucador ou de Higiene Pessoal. | 1 – Posições: 33.03, 33.04, 33.05 e 33.07; 2- Códigos: 3401.11.90 (exceto 3401.11.90 Ex 01), 3401.20.10 e 96.03.21.00. | 2,20 | 10,30 | 08/03/2013 | ||
299 | Revenda de fármacos e perfumarias – Alíquota zero | – | 0,00 | 0,00 | 01/2011 | 31/01/2013 | |
300 | VEICULOS, MAQUINAS E AUTOPEÇAS | ||||||
301 | Veículos Automotores e Máquinas Agrícolas Autopropulsadas (*) Relativamente aos produtos classificados no Capítulo 84 da TIPI, aplica-se exclusivamente aos produtos autopropulsados. | 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06 | 2,00 | 9,60 | 01/2011 | 13/05/2014 | |
301 | Veículos Automotores e Máquinas Agrícolas (*) Relativamente aos produtos classificados no Capítulo 84 da TIPI, aplica-se aos produtos autopropulsados ou não. | 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 | 2,00 | 9,60 | 14/05/2014 | ||
302 | Autopeças – Vendas para Atacadistas, Varejistas e Consumidores | Anexos I e II da Lei nº 10.485/02 | 2,30 | 10,80 | 01/2011 | ||
303 | Autopeças – Vendas para Fabricantes de Veículos e Máquinas e de Autopeças | Anexos I e II da Lei nº 10.485/02 | 1,65 | 7,60 | 01/2011 | ||
304 | Pneumáticos (Pneus Novos e Câmaras-de-Ar) | 40.11 e 40.13 | 2,00 | 9,50 | 01/2011 | ||
399 | Revenda de veículos, maquinas e autopeças – Alíquota zero | – | 0,00 | 0,00 | 01/2011 | 31/01/2013 | |
400 | BEBIDAS FRIAS – Alíquotas aplicáveis para os fatos geradores até 30.04.2015 | ||||||
401 | Águas Minerais Artificiais e Águas Gaseificadas Artificiais | 2201.10.00 | 3,50 | 16,65 | 01/2011 | 30/04/2015 | |
402 | Águas Minerais Naturais, Incluídas as Naturalmente Gaseificadas | 2201.10.00 Ex01 e Ex02 | 3,50 | 16,65 | 01/2011 | 17/09/2012 | |
403 | Refrigerantes | 3,50 | 16,65 | 01/2011 | 30/04/2015 | ||
404 | Preparações Compostas, não Alcoólicas, para Elaboração de Bebida Refrigerante | 3,50 | 16,65 | 01/2011 | 30/04/2015 | ||
405 | Refrescos, Isotônicos e Energéticos | 3,50 | 16,65 | 01/2011 | 30/04/2015 | ||
406 | Cervejas de Malte e Cervejas Sem Álcool | 3,50 | 16,65 | 01/2011 | 30/04/2015 | ||
407 | Chope e Cervejas de Malte Quando Vendidas a Granel | 3,50 | 16,65 | 01/2011 | 30/04/2015 | ||
400 | BEBIDAS FRIAS – Nova tributação para os fatos geradores a partir de 01.05.2015 (Art. 25, 26 e 34 c/c Anexo III da Lei nº 13.097/2015) | ||||||
411 | Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida refrigerante do Capítulo 22, com capacidade de diluição de até 10 partes da bebida para cada parte do concentrado – Volume de embalagem até 500 ml. Vendas a PJ varejista ou consumidor final | 21.06.90.10 Ex 02 | 1,49 | 6,83 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,58 | 7,26 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
1,67 | 7.69 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
1,86 | 8,54 | 01/01/2018 | |||||
412 | Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida refrigerante do Capítulo 22, com capacidade de diluição de até 10 partes da bebida para cada parte do concentrado – Volume de embalagem acima de 500 ml. Vendas a PJ varejista ou consumidor final | 21.06.90.10 Ex 02 | 1,67 | 7,69 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,77 | 8,11 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
1,77 | 8,11 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
1,86 | 8,54 | 01/01/2018 | |||||
413 | Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida refrigerante do Capítulo 22, com capacidade de diluição de até 10 partes da bebida para cada parte do concentrado – Volume de embalagem até 500 ml. Vendas às demais pessoas jurídicas | 21.06.90.10 Ex 02 | 1,86 | 8,54 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,97 | 9,08 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
2,09 | 9,61 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
2,32 | 10,68 | 01/01/2018 | |||||
414 | Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida refrigerante do Capítulo 22, com capacidade de diluição de até 10 partes da bebida para cada parte do concentrado – Volume de embalagem acima de 500 ml. Vendas às demais pessoas jurídicas | 21.06.90.10 Ex 02 | 2,09 | 9,61 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
2,20 | 10,15 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
2,20 | 10,15 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
2,32 | 10,68 | 01/01/2018 | |||||
415 | Águas, incluindo as águas minerais, naturais ou artificiais, e as águas gaseificadas, não adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes nem aromatizadas – Volume de embalagem até 500 ml. Vendas a PJ varejista ou consumidor final | 22.01, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 22.01.10.00 | 1,49 | 6,83 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,58 | 7,26 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
1,67 | 7.69 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
1,86 | 8,54 | 01/01/2018 | |||||
416 | Águas, incluindo as águas minerais, naturais ou artificiais, e as águas gaseificadas, não adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes nem aromatizadas – Volume de embalagem acima de 500 ml. Vendas a PJ varejista ou consumidor final | 22.01, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 22.01.10.00 | 1,67 | 7,69 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,77 | 8,11 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
1,77 | 8,11 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
1,86 | 8,54 | 01/01/2018 | |||||
417 | Águas, incluindo as águas minerais, naturais ou artificiais, e as águas gaseificadas, não adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes nem aromatizadas – Volume de embalagem até 500 ml. Vendas às demais pessoas jurídicas | 22.01, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 22.01.10.00 | 1,86 | 8,54 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,97 | 9,08 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
2,09 | 9,61 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
2,32 | 10,68 | 01/01/2018 | |||||
418 | Águas, incluindo as águas minerais, naturais ou artificiais, e as águas gaseificadas, não adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes nem aromatizadas – Volume de embalagem acima de 500 ml. Vendas às demais pessoas jurídicas | 22.01, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 22.01.10.00 | 2,09 | 9,61 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
2,20 | 10,15 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
2,20 | 10,15 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
2,32 | 10,68 | 01/01/2018 | |||||
419 | Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sucos (sumos) de frutas ou de produtos hortícolas, da posição 20.09 – Volume de embalagem até 500 ml. Vendas a PJ varejista ou consumidor final | 22.02, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 22.02.90.00 | 1,49 | 6,83 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,58 | 7,26 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
1,67 | 7,69 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
1,86 | 8,54 | 01/01/2018 | |||||
420 | Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sucos (sumos) de frutas ou de produtos hortícolas, da posição 20.09 – Volume de embalagem acima de 500 ml. Vendas a PJ varejista ou consumidor final | 22.02, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 22.02.90.00 | 1,67 | 7,69 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,77 | 8,11 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
1,77 | 8,11 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
1,86 | 8,54 | 01/01/2018 | |||||
421 | Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sucos (sumos) de frutas ou de produtos hortícolas, da posição 20.09 – Volume de embalagem até 500 ml. Vendas às demais pessoas jurídicas | 22.02, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 22.02.90.00 | 1,86 | 8,54 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,97 | 9,08 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
2,09 | 9,61 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
2,32 | 10,68 | 01/01/2018 | |||||
422 | Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sucos (sumos) de frutas ou de produtos hortícolas, da posição 20.09 – Volume de embalagem acima de 500 ml. Vendas às demais pessoas jurídicas | 22.02, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 22.02.90.00 | 2,09 | 9,61 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
2,20 | 10,15 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
2,20 | 10,15 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
2,32 | 10,68 | 01/01/2018 | |||||
Cervejas de malte | |||||||
423 | Cervejas de malte – Volume de embalagem até 400 ml. Vendas a PJ varejista ou consumidor final | 22.03 | 1,49 | 6,83 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,58 | 7,26 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
1,67 | 7,69 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
1,86 | 8,54 | 01/01/2018 | |||||
424 | Cervejas de malte – Volume de embalagem acima de 400 ml. Vendas a PJ varejista ou consumidor final | 22.03 | 1,67 | 7,69 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,77 | 8,11 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
1,77 | 8,11 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
1,86 | 8,54 | 01/01/2018 | |||||
425 | Cervejas de malte – Volume de embalagem até 400 ml. Vendas às demais pessoas jurídicas | 22.03 | 1,86 | 8,54 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,97 | 9,08 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
2,09 | 9,61 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
2,32 | 10,68 | 01/01/2018 | |||||
426 | Cervejas de malte – Volume de embalagem acima de 400 ml. Vendas às demais pessoas jurídicas | 22.03 | 2,09 | 9,61 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
2,20 | 10,15 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
2,20 | 10,15 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
2,32 | 10,68 | 01/01/2018 | |||||
Cervejas e chopes especiais | |||||||
427 | Cervejas e chopes especiais classificados nos códigos 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 da TIPI (pessoa jurídica com volume total de produção até 5.000.000 de litros, no ano-calendário anterior) – Volume de embalagem até 400 ml. Vendas às pessoas jurídicas em geral (não varejistas) | 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 | 1,49 | 6,83 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,58 | 7,26 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
1,67 | 7,69 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
1,86 | 8,54 | 01/01/2018 | |||||
428 | Cervejas e chopes especiais classificados nos códigos 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 da TIPI (pessoa jurídica com volume total de produção até 5.000.000 de litros, no ano-calendário anterior) – Volume de embalagem acima de 400 ml. Vendas às pessoas jurídicas em geral (não varejistas) | 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 | 1,67 | 7,69 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,77 | 8,11 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
1,77 | 8,11 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
1,86 | 8,54 | 01/01/2018 | |||||
429 | Cervejas e chopes especiais classificados nos códigos 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 da TIPI (pessoa jurídica com volume total de produção acima de 5.000.000 e até 10.000.000 de litros, no ano-calendário anterior) – Volume de embalagem até 400 ml. Vendas às pessoas jurídicas em geral (não varejistas) | 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 | 1,67 | 7,69 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,77 | 8,11 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
1,88 | 8,65 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
2,09 | 9,61 | 01/01/2018 | |||||
430 | Cervejas e chopes especiais classificados nos códigos 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 da TIPI (pessoa jurídica com volume total de produção acima de 5.000.000 e até 10.000.000 de litros, no ano-calendário anterior) – Volume de embalagem acima de 400 ml. Vendas às pessoas jurídicas em geral (não varejistas) | 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 | 1,88 | 8,65 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,98 | 9,13 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
1,98 | 9,13 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
2,09 | 9,61 | 01/01/2018 | |||||
431 | Cervejas e chopes especiais classificados nos códigos 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 da TIPI (pessoa jurídica com volume total de produção até 5.000.000 de litros, no ano-calendário anterior) – Volume de embalagem até 400 ml. Vendas às pessoas jurídicas varejistas ou consumidor final | 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 | 1,19 | 5,46 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,26 | 5,81 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
1,34 | 6,15 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
1,49 | 6,83 | 01/01/2018 | |||||
432 | Cervejas e chopes especiais classificados nos códigos 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 da TIPI (pessoa jurídica com volume total de produção até 5.000.000 de litros, no ano-calendário anterior) – Volume de embalagem acima de 400 ml. Vendas às pessoas jurídicas varejistas ou consumidor final | 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 | 1,34 | 6,15 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,42 | 6,53 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
1,42 | 6,53 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
