Parecer
Objeto: Tributação Monofásica – Os produtos enquadrados na sistemática monofásica, e regidos pela Lei 10.147/2000 c/c Lei nº 13.097/2015.
Análise: O pagamento dos tributos PIS e COFINS sob os produtos monofásicos, no qual a legislação determina que esses dois tributos sejam cobrados apenas na primeira fase da cadeia, ou seja, as Indústrias ou Importadoras que deverão realizar o recolhimento.
O Fisco optou pela concentração da carga tributária sobre um determinado contribuinte para otimizar a fiscalização, pois resume-se em apenas uma empresa que poderá ser a indústria ou fabricante da mercadoria, desta forma, o recolhimento do PIS/PASEP e da COFINS são realizadas nas etapas iniciais de circulação das mercadorias.
O principal motivo para o Fisco poder determinar a alíquota zero em alguns itens se deu como forma de incentivar o consumo ou facilitar o acesso a itens essenciais, como, por exemplo, a água mineral.
Ressaltamos que, as alíquotas aplicadas são superiores nas etapas de produção e importação de determinadas mercadorias, isentando com alíquota zero os varejistas, atacadistas ou revendedores, ou seja, este regime está baseado na concentração de toda a tributação incidente sobre o ciclo de produção em determinada etapa do processo. Desta forma, o contribuinte em questão arca com toda a carga tributária aplicada a um produto específico, não sendo repassadas para os outros envolvidos
nas etapas seguintes do processo outros valores correspondentes aos impostos do item.
Cabe esclarecer que a Lei 10.147/ 2000 em seu art. 2°, parágrafo único fez vedação as empresas optantes pelo Simples Nacional. Contudo, a lei do simples nacional 123/2006 em seu art. 18, § 4° – A, CONCEDEU essa forma isenção de tributação as empresas optantes pelo simples nacional, vejamos:
- 4o-A. O contribuinte deverá segregar, também, as receitas:
I – decorrentes de operações ou prestações sujeitas à tributação concentrada em uma única etapa (monofásica), bem como, em relação ao ICMS, que o imposto já tenha sido recolhido por substituto tributário ou por antecipação tributária com encerramento de tributação;
Inclusive a solução de consulta da RFB Cosit nº 225, de 12 de maio de 2017, determinou que as empresas optantes pelo Simples Nacional podem aderir a tributação concentrada (monofásica).
Desta forma, não precisam recolher o PIS/PASEP e COFINS as empresas varejistas, atacadistas ou revendedores que são optantes pelo regime de tributação do Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional.
Porém, importante ressaltar, em atenção a Lei 123/2006, que a ME ou EPP que proceder à importação, industrialização ou à comercialização de produto sujeito à tributação concentrada ou à
substituição tributária para efeitos de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, a receita decorrente de sua venda e indicar a existência de tributação concentrada de forma que serão desconsiderados, no cálculo do valor devido no âmbito do Simples Nacional, os percentuais a elas correspondentes, para que não ocorra a bitributação, e caso ocorra deverá ser realizado o pedido de restituição ou compensação, lembrando que a receita continuará fazendo parte dos demais tributos abrangidos, isentando-se somente do PIS/PASEP e COFINS, conforme (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 2º, inciso I e § 6º; art. 18, § 4º-A, inciso I, § 12 c/c art. 25,§6° da Resolução CGSN Nº 140/ 2018.
Os produtos de tributação monofásicos previstos na tabela TIPI, são:
- Combustíveis: gasolina, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação, biodiesel, nafta, álcool, etano; (Grupo 100 – Códigos 101, 102, 103, 104: Art. 2º da Lei nº 10.560/02,105, 106: Art. 4º da Lei nº 9.718/98; Códigos 107 e 108: art. 14 da Lei nº 10.336/01; Código109: art. 3º da Lei nº 11.116/05; Códigos 112 e 113: Art. 5º da Lei nº 9.718/98; Código 117: § 4º-A do art. 5º da Lei nº 9.718, de 1998 Códigos 150, 151 e 152: art. 56 da Lei nº 11.196/05, atualizado pela MP nº 694/2015 e AD Congresso Nacional nº 5/2016).
- Produtos fármacos, perfumaria e higiene pessoal, tais como: produtos de maquiagem, cremes de beleza, shampoos, cremes de barbear, desodorante, fio dental, perfumes, águas de colônia etc. (Grupo 200: Código 201: Inciso I, “a”, do art. 1º da Lei nº 10.147/00; Código 202: Inciso I, “b”, do art. 1º da Lei nº 10.147/00, com as alterações da MP nº 609, de 2013).
Veículos Automotores, Máquinas Agrícolas, autopeças e pneus: (Grupo 300: Código 301: Art. 1º da Lei nº 10.485/02 com a redação dada pelo art. 103 da Lei nº 12.973/2014; Código 302:
- Inciso II, do art. 3º da Lei nº 10.485/02; Código 303: Inciso I, do art. 3º da Lei nº 10.485/02; Código 304: Art. 5º da Lei nº 10.485/02.)
- Bebidas frias: águas, refrigerantes, refrescos, isotônicos, energéticos, cervejas: (Grupo 400: Códigos 401, 402, 403, 404, 405, 406 e 407, Códigos 411 a 426: Arts. 25 e 34 c/c Anexo III da Lei nº 13.097/2015; Códigos 427 a 430: Art. 25 e 34 c/c Anexo III, com art. 26 c/c Anexo II, da Lei nº 13.097/2015, Códigos 431 a 434: Art. 25 e 34 c/c Anexo III, com art. 26 c/c Anexo II, da Lei nº 13.097/2015 e Decreto nº 8.442/2015.
A lista de produtos sujeitos à tributação monofásica é muito grande e enquadram itens que são importados ou fabricados, sendo eles os primeiros em entrar na cadeia produtiva e responsáveis pela tributação.
A melhor maneira de identificar um produto monofásico é verificando o seu número NCM dispostos na tabela logo abaixo, na qual deve ser confrontada juntamente com o classificados nos códigos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI).
Enquadram-se nos seguimentos referentes aos produtos acima: Autopeças de caminhões, carros, motos; Oficinas/ Borracharias; Comércio de peças agrícolas; Perfumarias; Farmácias; Lojas de produtos de beleza; Supermercados/mercearias; Restaurantes; Bares; Padarias; Pet Shops; Conveniências, dentre outros.
Enfim, os comerciantes e varejistas que revendam produtos monofásicos, tem isenção de tributação de PIS/PASEP e COFINS.
Caso tenham feito o recolhimento de tais tributos podem recuperar o crédito, utilizando os que já pagou em duplicidade, como créditos para o pagamento de outros tributos com as autoridades federais.
Isso poderá ser efetuado de forma administrativa ou judicial dependendo de cada situação.
É o parecer!!
Departamento Jurídico
Tabela 4.3.10 – Produtos Sujeitos a Alíquotas Diferenciadas: Incidência Monofásica e por Pauta (Bebidas Frias) – CST 02 e 04
Código | Descrição do Produto | NCM | Alíquotas PIS % | Alíquotas COFINS % | Início de Escrituração Mês/Ano | Término de Escrituração Mês/Ano | |
– | REVENDA PRODUTO MONOFÁSICO OU POR PAUTA (Bebidas Frias) | ||||||
001 | Revenda de combustíveis – Alíquota zero | 0,00 | 0,00 | 01/2013 | |||
002 | Revenda de fármacos e perfumarias – Alíquota zero | 0,00 | 0,00 | 01/2013 | |||
003 | Revenda de veículos, maquinas e autopeças – Alíquota zero | 0,00 | 0,00 | 01/2013 | |||
004 | Revenda de bebidas frias – Alíquota zero. OBS: A revenda a alíquota zero por PJ varejistas, nos termos do art. 28 da Lei 13.097/2015, deve ser escriturada com o código 918 da Tabela 4.3.13. | 0,00 | 0,00 | 01/2013 | 30/04/2015 | ||
499 | Revenda de bebidas frias – Alíquota zero | – | 0,00 | 0,00 | 01/2011 | 31/01/2013 | |
100 | COMBUSTÍVEIS | ||||||
101 | Gasolinas, Exceto Gasolina de Aviação | 2710.11.59 | 5,08 | 23,44 | 01/2011 | 31/12/2011 | |
101 | Gasolinas, Exceto Gasolina de Aviação | 2710.12.59 | 5,08 | 23,44 | 01/2012 | ||
102 | Óleo Diesel | 2710.19.21 | 4,21 | 19,42 | 01/2011 | ||
103 | Gás Liqüefeito de Petróleo – GLP | 2711.19.10 | 10,20 | 47,40 | 01/2011 | ||
104 | Querosene de Aviação | 2710.19.11 | 5,00 | 23,20 | 01/2011 | ||
105 | Correntes Destinadas à Formulação de Gasolinas | – | 5,08 | 23,44 | 01/2011 | ||
106 | Correntes Destinadas à Formulação de Óleo Diesel | – | 4,21 | 19,42 | 01/2011 | ||
107 | Nafta Petroquímica Destinada à Formulação de Gasolina ou de Óleo Diesel | – | 5,08 | 23,44 | 01/2011 | ||
108 | Nafta Petroquímica Destinada à Formulação Exclusivamente de Óleo Diesel | – | 4,21 | 19,42 | 01/2011 | ||
109 | Biodiesel | 3824.90.29 3824.90.29 Ex 01 | 6,15 | 28,32 | 01/2011 | 31/12/2011 | |
109 | Biodiesel | 3826.00.00 3826.00.00Ex 01 | 6,15 | 28,32 | 01/2012 | ||
112 | Álcool, Inclusive para Fins Carburantes – Venda por Produtor ou Importador. | 2207.10.00 2207.20.10 2208.90.00 Ex 01 | 1,50 | 6,90 | 01/2011 | 09/2011 | |
112 | Álcool, Inclusive para Fins Carburantes – Venda por Produtor ou Importador. | 2207.10 2207.20.1 2208.90.00 Ex 01 | 1,50 | 6,90 | 10/2011 | ||
113 | Álcool, Inclusive para Fins Carburantes – Venda por Distribuidor ou Comerciante Não Varejista. | 2207.10.00 2207.20.10 2208.90.00 Ex 01 | 3,75 | 17,25 | 01/2011 | 09/2011 | |
113 | Álcool, Inclusive para Fins Carburantes – Venda por Distribuidor ou Comerciante Não Varejista. | 2207.10 2207.20.1 2208.90.00 Ex 01 | 3,75 | 17,25 | 10/2011 | ||
117 | Álcool, Inclusive para Fins Carburantes – Venda efetuada diretamente do produtor ou do importador para as pessoas jurídicas de que tratam os incisos II e III do caput do art. 68-B da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 | 2207.10.00 2207.20.10 2208.90.00 Ex 01 | 5,25 | 24,15 | 01/12/2021 | ||
150 | Nafta Petroquímica Destinada às Centrais Petroquímicas | – | 1,00 | 4,60 | 01/2011 | 17/09/2012 | |
150 | Nafta Petroquímica e Condensado Destinados às Centrais Petroquímicas | – | 1,00 | 4,60 | 18/09/2012 | 07/05/2013 | |
150 | Nafta Petroquímica e Condensado Destinados às Centrais Petroquímicas | – | 0,18 | 0,82 | 08/05/2013 | 31/12/2015 | |
150 | Nafta Petroquímica e Condensado Destinados às Centrais Petroquímicas | – | 1,11 | 5,02 | 01/01/2016 | 08/03/2016 | |
150 | Nafta Petroquímica e Condensado Destinados às Centrais Petroquímicas | – | 0,54 | 2,46 | 09/03/2016 | 31/12/2016 | |
150 | Nafta Petroquímica e Condensado Destinados às Centrais Petroquímicas | – | 0,90 | 4,10 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
151 | Etano, Propano, Butano e Correntes Gasosas de Refinaria – HLR – Hidrocarbonetos Leves de Refino Destinados à Produção de Eteno e Propeno | – | 1,00 | 4,60 | 01/2011 | 07/05/2013 | |
151 | Etano, Propano, Butano e Correntes Gasosas de Refinaria – HLR – Hidrocarbonetos Leves de Refino Destinados à Produção de Eteno, Propeno, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno e paraxileno | – | 0,18 | 0,82 | 08/05/2013 | 31/12/2015 | |
151 | Etano, Propano, Butano e Correntes Gasosas de Refinaria – HLR – Hidrocarbonetos Leves de Refino Destinados à Produção de Eteno, Propeno, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno e paraxileno | – | 1,11 | 5,02 | 01/01/2016 | 08/03/2016 | |
151 | Etano, Propano, Butano e Correntes Gasosas de Refinaria – HLR – Hidrocarbonetos Leves de Refino Destinados à Produção de Eteno, Propeno, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno e paraxileno | – | 0,54 | 2,46 | 09/03/2016 | 31/12/2016 | |
151 | Etano, Propano, Butano e Correntes Gasosas de Refinaria – HLR – Hidrocarbonetos Leves de Refino Destinados à Produção de Eteno, Propeno, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno e paraxileno | – | 0,90 | 4,10 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
152 | Eteno, propeno, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno e paraxileno para indústrias químicas para serem utilizados como insumo produtivo | 0,18 | 0,82 | 08/05/2013 | 31/12/2015 | ||
152 | Eteno, propeno, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno e paraxileno para indústrias químicas para serem utilizados como insumo produtivo | 1,11 | 5,02 | 01/01/2016 | 08/03/2016 | ||
152 | Eteno, propeno, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno e paraxileno para indústrias químicas para serem utilizados como insumo produtivo | 0,54 | 2,46 | 09/03/2016 | 31/12/2016 | ||
152 | Eteno, propeno, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno e paraxileno para indústrias químicas para serem utilizados como insumo produtivo | 0,90 | 4,10 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||
199 | Revenda de combustíveis – Alíquota zero | – | 0,00 | 0,00 | 01/2011 | 31/01/2013 | |
200 | FÁRMACOS E PERFUMARIAS | ||||||
201 | Produtos Farmacêuticos | 1 – Posições: 30.01, 30.03 (exceto no código 3003.90.56), 30.04 (exceto no código 3004.90.46); 2 – Itens: 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2; e 3 – Códigos: 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00. | 2,10 | 9,90 | 01/2011 | ||
202 | Produtos de Perfumaria, de Toucador ou de Higiene Pessoal. | 1 – Posições: 33.03 a 33.07; 2- Códigos: 3401.11.90, 3401.20.10 e 96.03.21.00. | 2,20 | 10,30 | 01/2011 | 07/03/2013 | |
202 | Produtos de Perfumaria, de Toucador ou de Higiene Pessoal. | 1 – Posições: 33.03, 33.04, 33.05 e 33.07; 2- Códigos: 3401.11.90 (exceto 3401.11.90 Ex 01), 3401.20.10 e 96.03.21.00. | 2,20 | 10,30 | 08/03/2013 | ||
299 | Revenda de fármacos e perfumarias – Alíquota zero | – | 0,00 | 0,00 | 01/2011 | 31/01/2013 | |
300 | VEICULOS, MAQUINAS E AUTOPEÇAS | ||||||
301 | Veículos Automotores e Máquinas Agrícolas Autopropulsadas (*) Relativamente aos produtos classificados no Capítulo 84 da TIPI, aplica-se exclusivamente aos produtos autopropulsados. | 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06 | 2,00 | 9,60 | 01/2011 | 13/05/2014 | |
301 | Veículos Automotores e Máquinas Agrícolas (*) Relativamente aos produtos classificados no Capítulo 84 da TIPI, aplica-se aos produtos autopropulsados ou não. | 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 | 2,00 | 9,60 | 14/05/2014 | ||
302 | Autopeças – Vendas para Atacadistas, Varejistas e Consumidores | Anexos I e II da Lei nº 10.485/02 | 2,30 | 10,80 | 01/2011 | ||
303 | Autopeças – Vendas para Fabricantes de Veículos e Máquinas e de Autopeças | Anexos I e II da Lei nº 10.485/02 | 1,65 | 7,60 | 01/2011 | ||
304 | Pneumáticos (Pneus Novos e Câmaras-de-Ar) | 40.11 e 40.13 | 2,00 | 9,50 | 01/2011 | ||
399 | Revenda de veículos, maquinas e autopeças – Alíquota zero | – | 0,00 | 0,00 | 01/2011 | 31/01/2013 | |
400 | BEBIDAS FRIAS – Alíquotas aplicáveis para os fatos geradores até 30.04.2015 | ||||||
401 | Águas Minerais Artificiais e Águas Gaseificadas Artificiais | 2201.10.00 | 3,50 | 16,65 | 01/2011 | 30/04/2015 | |
402 | Águas Minerais Naturais, Incluídas as Naturalmente Gaseificadas | 2201.10.00 Ex01 e Ex02 | 3,50 | 16,65 | 01/2011 | 17/09/2012 | |
403 | Refrigerantes | 3,50 | 16,65 | 01/2011 | 30/04/2015 | ||
404 | Preparações Compostas, não Alcoólicas, para Elaboração de Bebida Refrigerante | 3,50 | 16,65 | 01/2011 | 30/04/2015 | ||
405 | Refrescos, Isotônicos e Energéticos | 3,50 | 16,65 | 01/2011 | 30/04/2015 | ||
406 | Cervejas de Malte e Cervejas Sem Álcool | 3,50 | 16,65 | 01/2011 | 30/04/2015 | ||
407 | Chope e Cervejas de Malte Quando Vendidas a Granel | 3,50 | 16,65 | 01/2011 | 30/04/2015 | ||
400 | BEBIDAS FRIAS – Nova tributação para os fatos geradores a partir de 01.05.2015 (Art. 25, 26 e 34 c/c Anexo III da Lei nº 13.097/2015) | ||||||
411 | Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida refrigerante do Capítulo 22, com capacidade de diluição de até 10 partes da bebida para cada parte do concentrado – Volume de embalagem até 500 ml. Vendas a PJ varejista ou consumidor final | 21.06.90.10 Ex 02 | 1,49 | 6,83 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,58 | 7,26 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
1,67 | 7.69 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
1,86 | 8,54 | 01/01/2018 | |||||
412 | Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida refrigerante do Capítulo 22, com capacidade de diluição de até 10 partes da bebida para cada parte do concentrado – Volume de embalagem acima de 500 ml. Vendas a PJ varejista ou consumidor final | 21.06.90.10 Ex 02 | 1,67 | 7,69 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,77 | 8,11 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
1,77 | 8,11 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
1,86 | 8,54 | 01/01/2018 | |||||
413 | Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida refrigerante do Capítulo 22, com capacidade de diluição de até 10 partes da bebida para cada parte do concentrado – Volume de embalagem até 500 ml. Vendas às demais pessoas jurídicas | 21.06.90.10 Ex 02 | 1,86 | 8,54 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,97 | 9,08 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
2,09 | 9,61 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
2,32 | 10,68 | 01/01/2018 | |||||
414 | Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida refrigerante do Capítulo 22, com capacidade de diluição de até 10 partes da bebida para cada parte do concentrado – Volume de embalagem acima de 500 ml. Vendas às demais pessoas jurídicas | 21.06.90.10 Ex 02 | 2,09 | 9,61 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
2,20 | 10,15 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
2,20 | 10,15 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
2,32 | 10,68 | 01/01/2018 | |||||
415 | Águas, incluindo as águas minerais, naturais ou artificiais, e as águas gaseificadas, não adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes nem aromatizadas – Volume de embalagem até 500 ml. Vendas a PJ varejista ou consumidor final | 22.01, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 22.01.10.00 | 1,49 | 6,83 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,58 | 7,26 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
1,67 | 7.69 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
1,86 | 8,54 | 01/01/2018 | |||||
416 | Águas, incluindo as águas minerais, naturais ou artificiais, e as águas gaseificadas, não adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes nem aromatizadas – Volume de embalagem acima de 500 ml. Vendas a PJ varejista ou consumidor final | 22.01, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 22.01.10.00 | 1,67 | 7,69 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,77 | 8,11 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
1,77 | 8,11 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
1,86 | 8,54 | 01/01/2018 | |||||
417 | Águas, incluindo as águas minerais, naturais ou artificiais, e as águas gaseificadas, não adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes nem aromatizadas – Volume de embalagem até 500 ml. Vendas às demais pessoas jurídicas | 22.01, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 22.01.10.00 | 1,86 | 8,54 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,97 | 9,08 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
2,09 | 9,61 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
2,32 | 10,68 | 01/01/2018 | |||||
418 | Águas, incluindo as águas minerais, naturais ou artificiais, e as águas gaseificadas, não adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes nem aromatizadas – Volume de embalagem acima de 500 ml. Vendas às demais pessoas jurídicas | 22.01, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 22.01.10.00 | 2,09 | 9,61 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
2,20 | 10,15 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
2,20 | 10,15 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
2,32 | 10,68 | 01/01/2018 | |||||
419 | Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sucos (sumos) de frutas ou de produtos hortícolas, da posição 20.09 – Volume de embalagem até 500 ml. Vendas a PJ varejista ou consumidor final | 22.02, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 22.02.90.00 | 1,49 | 6,83 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,58 | 7,26 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
1,67 | 7,69 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
1,86 | 8,54 | 01/01/2018 | |||||
420 | Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sucos (sumos) de frutas ou de produtos hortícolas, da posição 20.09 – Volume de embalagem acima de 500 ml. Vendas a PJ varejista ou consumidor final | 22.02, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 22.02.90.00 | 1,67 | 7,69 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,77 | 8,11 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
1,77 | 8,11 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
1,86 | 8,54 | 01/01/2018 | |||||
421 | Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sucos (sumos) de frutas ou de produtos hortícolas, da posição 20.09 – Volume de embalagem até 500 ml. Vendas às demais pessoas jurídicas | 22.02, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 22.02.90.00 | 1,86 | 8,54 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,97 | 9,08 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
2,09 | 9,61 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
2,32 | 10,68 | 01/01/2018 | |||||
422 | Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sucos (sumos) de frutas ou de produtos hortícolas, da posição 20.09 – Volume de embalagem acima de 500 ml. Vendas às demais pessoas jurídicas | 22.02, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 22.02.90.00 | 2,09 | 9,61 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
2,20 | 10,15 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
2,20 | 10,15 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
2,32 | 10,68 | 01/01/2018 | |||||
Cervejas de malte | |||||||
423 | Cervejas de malte – Volume de embalagem até 400 ml. Vendas a PJ varejista ou consumidor final | 22.03 | 1,49 | 6,83 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,58 | 7,26 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
1,67 | 7,69 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
1,86 | 8,54 | 01/01/2018 | |||||
424 | Cervejas de malte – Volume de embalagem acima de 400 ml. Vendas a PJ varejista ou consumidor final | 22.03 | 1,67 | 7,69 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,77 | 8,11 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
1,77 | 8,11 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
1,86 | 8,54 | 01/01/2018 | |||||
425 | Cervejas de malte – Volume de embalagem até 400 ml. Vendas às demais pessoas jurídicas | 22.03 | 1,86 | 8,54 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,97 | 9,08 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
2,09 | 9,61 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
2,32 | 10,68 | 01/01/2018 | |||||
426 | Cervejas de malte – Volume de embalagem acima de 400 ml. Vendas às demais pessoas jurídicas | 22.03 | 2,09 | 9,61 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
2,20 | 10,15 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
2,20 | 10,15 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
2,32 | 10,68 | 01/01/2018 | |||||
Cervejas e chopes especiais | |||||||
427 | Cervejas e chopes especiais classificados nos códigos 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 da TIPI (pessoa jurídica com volume total de produção até 5.000.000 de litros, no ano-calendário anterior) – Volume de embalagem até 400 ml. Vendas às pessoas jurídicas em geral (não varejistas) | 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 | 1,49 | 6,83 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,58 | 7,26 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
1,67 | 7,69 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
1,86 | 8,54 | 01/01/2018 | |||||
428 | Cervejas e chopes especiais classificados nos códigos 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 da TIPI (pessoa jurídica com volume total de produção até 5.000.000 de litros, no ano-calendário anterior) – Volume de embalagem acima de 400 ml. Vendas às pessoas jurídicas em geral (não varejistas) | 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 | 1,67 | 7,69 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,77 | 8,11 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
1,77 | 8,11 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
1,86 | 8,54 | 01/01/2018 | |||||
429 | Cervejas e chopes especiais classificados nos códigos 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 da TIPI (pessoa jurídica com volume total de produção acima de 5.000.000 e até 10.000.000 de litros, no ano-calendário anterior) – Volume de embalagem até 400 ml. Vendas às pessoas jurídicas em geral (não varejistas) | 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 | 1,67 | 7,69 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,77 | 8,11 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
1,88 | 8,65 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
2,09 | 9,61 | 01/01/2018 | |||||
430 | Cervejas e chopes especiais classificados nos códigos 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 da TIPI (pessoa jurídica com volume total de produção acima de 5.000.000 e até 10.000.000 de litros, no ano-calendário anterior) – Volume de embalagem acima de 400 ml. Vendas às pessoas jurídicas em geral (não varejistas) | 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 | 1,88 | 8,65 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,98 | 9,13 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
1,98 | 9,13 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
2,09 | 9,61 | 01/01/2018 | |||||
431 | Cervejas e chopes especiais classificados nos códigos 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 da TIPI (pessoa jurídica com volume total de produção até 5.000.000 de litros, no ano-calendário anterior) – Volume de embalagem até 400 ml. Vendas às pessoas jurídicas varejistas ou consumidor final | 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 | 1,19 | 5,46 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,26 | 5,81 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
1,34 | 6,15 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
1,49 | 6,83 | 01/01/2018 | |||||
432 | Cervejas e chopes especiais classificados nos códigos 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 da TIPI (pessoa jurídica com volume total de produção até 5.000.000 de litros, no ano-calendário anterior) – Volume de embalagem acima de 400 ml. Vendas às pessoas jurídicas varejistas ou consumidor final | 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 | 1,34 | 6,15 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
1,42 | 6,53 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||||
1,42 | 6,53 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||
1,49 | 6,83 | 01/01/2018 | |||||
433 | Cervejas e chopes especiais classificados nos códigos 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 da TIPI (pessoa jurídica com volume total de produção acima de 5.000.000 e até 10.000.000 de litros, no ano-calendário anterior) – Volume de embalagem até 400 ml. Vendas às pessoas jurídicas varejistas ou consumidor final | 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 | 1,34 | 6,15 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
